結論から言うと──
「ゴキブリの方が一般的には嫌われ度が高い」
ただし、
「蚊の方が現実的な被害は深刻」
という特徴があります。
わかりやすく表にまとめます。
| 比較項目 | 蚊 | ゴキブリ |
|---|---|---|
| 見た目の嫌悪感 | 中〜高 | 圧倒的に高 |
| 突発的な驚き | 低(音なし) | 高(飛ぶ・速い) |
| 健康被害 | 高(感染症リスク) | 低〜中(食中毒原因・アレルギー) |
| 被害の頻度 | 夏場に集中 | 通年 |
| 対策のしやすさ | スプレー・服装など有効 | 完全駆除は難しい |
| ネットアンケート「嫌いな虫ランキング」 | 2〜3位 | ほぼ毎回1位 |
簡単にまとめると
・「見た瞬間の不快感」ではゴキブリが圧勝
・「人間に対する現実の脅威」では蚊の方が上
つまり
・心の敵 → ゴキブリ
・体の敵 → 蚊
という感じです。


