魚の歩留まり(可食部の割合)は魚種やサイズによって異なりますが、一般的な割合を以下の一覧表で説明します。これには、頭・内臓・皮を除いた**上身(可食部)**の割合が含まれます。
魚種別 歩留まり一覧表
| 魚種 | 歩留まり(%) | 特徴とポイント |
|---|---|---|
| アジ(マアジ) | 約50~55% | 小型魚でも歩留まりが高く、刺身やフライで人気。 |
| イワシ | 約40~45% | 小型魚で骨が多いため歩留まりは低めだが、煮付けや干物向き。 |
| サバ(マサバ) | 約45~50% | 脂が乗った部位が多く、刺身や塩焼きで使用される。 |
| カツオ | 約50~55% | 頭が大きいが身が詰まっており、刺身やたたきで消費されることが多い。 |
| ブリ | 約55~60% | 成魚は歩留まりが高く、刺身・照り焼きなど多用途。 |
| マグロ(クロマグロ) | 約60~65% | 大型魚で骨が小さく、可食部が多い。刺身や寿司に最適。 |
| タイ(マダイ) | 約45~50% | 魚体に対して骨がしっかりしており、歩留まりはやや低め。 |
| カレイ | 約35~40% | 平たい形状で皮を除くと可食部が少ない。煮付けや唐揚げ向き。 |
| ヒラメ | 約40~45% | 白身魚で上身の割合は低めだが、高品質な食材として評価が高い。 |
| タラ | 約40~45% | 骨が多く歩留まりは低いが、身は淡白で調理しやすい。 |
| サーモン(鮭) | 約60~65% | 頭が小さく、骨も比較的細いため歩留まりが高い。刺身や焼き魚向け。 |
| カワハギ | 約35~40% | 身は少なめだが、肝が美味で調理に重宝される。 |
| フグ(トラフグ) | 約30~35% | 毒部分を除去する必要があり、歩留まりは低め。ただし高級魚。 |
| イカ(アオリイカ) | 約60~70% | 骨がなくほぼ身のため歩留まりが非常に高い。刺身や煮付けで人気。 |
歩留まりのポイント
- 小型魚 vs 大型魚:
- 小型魚(アジやイワシ)は頭や骨の割合が大きいため歩留まりが低い。
- 大型魚(マグロやブリ)は骨が小さく身が多いので歩留まりが高い。
- 魚体の形状:
- 平たい魚(カレイやヒラメ)は歩留まりが低め。
- 丸い魚(ブリやマグロ)は歩留まりが高い。
- 用途や調理法:
- 骨ごと調理する場合(煮付けや干物)は歩留まりを意識しなくてもよい。
- 刺身やフィレ用途では歩留まりの良い魚が好まれる。
- 高級魚:
- 歩留まりが低くても、カワハギやフグのように付加価値が高い魚は好まれる。
例: マダイをさばいた場合
- 全体重量: 1kg
- 可食部(上身): 約450~500g(45~50%)
- 廃棄部位: 頭、内臓、骨、皮で約500~550g
歩留まりの知識は、釣りや料理の際に効率よく魚を活用するために役立ちます。
魚種に応じた歩留まりを把握し、無駄なくおいしく調理しましょう!


