【基本の分類と特徴】
| 号数 | 主な対象魚 | 特徴 | 使用シーン |
|---|---|---|---|
| 0号~0.6号 | メジナ(グレ)・小型チヌ | 軽量・柔らかい・感度重視 | 穏やかな波止・磯の浅場・食い渋り対応 |
| 0.8号~1号 | グレ・チヌ | 万能型・操作性とパワーのバランスが良い | 磯・堤防の中距離戦 |
| 1.2号~1.5号 | 良型チヌ・40cm級グレ | パワー重視・潮の流れに強い | 潮が速い場所・深場 |
| 1.75号~2号 | 尾長グレ・大型チヌ・真鯛 | 大型魚対応・主に磯向け | 外洋磯・深場・尾長狙い |
| 2.5号~3号 | 青物・クエ・大型真鯛 | 強靭・大物狙い専用 | 離島・本流・遠投が必要な場面 |
【使い分けの具体例】
●グレ釣り(磯)
・朝まずめの食い渋り時 → 0号~0.6号(アタリを確実に取る)
・潮が速くエサが浮きやすい場所 → 1号前後(仕掛けを馴染ませる)
●チヌ釣り(波止・堤防)
・冬場の食いが浅い時期 → 0.8号(繊細さを活かす)
・乗っ込み期の大型チヌ → 1.2~1.5号(パワーが必要)
●尾長グレや離島の大物
・本流・サラシでのやり取り → 1.75号~2号(ハリス切れ防止)
【釣り場の条件による選び方】
| 条件 | 推奨号数 | 理由 |
|---|---|---|
| 波止・堤防 | 0.8~1.2号 | 軽さとパワーのバランスが重要 |
| 地磯(中型魚) | 1~1.5号 | 磯際での根ズレにも対応 |
| 外洋磯・本流潮 | 1.75~2.5号 | 大物と潮流に耐える強さが必要 |
【まとめ】
・繊細なアタリを取りたいなら柔らかめ(0~0.8号)
・風や潮が強いなら張りのある竿(1.2号以上)
・大物や尾長を狙うなら強めの竿(1.75号以上)
釣行前に「釣り場の地形」「潮流の速さ」「魚のサイズ」をよく確認して選ぶと、トラブルも減り、釣果も安定します。

