前提と限界(先に正直に)
アオリイカは「北海道南部以南の日本各地の沿岸」に広く分布しますが 実際の都道府県別
「総個体数」は、公式統計として存在せず、漁獲量ですら全国一元ではなく県ごとの集計止まりです。
なので、ここでは 「AIがざっくり作った仮想シミュレーション(相対的な規模感)」として、
- 暖流の影響が強い・アオリイカの生息域として有名なエリアほど多く
- 内陸県は 0
- 数値は「おおよその個体数イメージ(仮想)」として 100万単位のラフなスケール
で、“AI仮想アオリイカ資源量”を都道府県別に並べます。
(実在データではなく、分布・漁場の傾向をもとにした“遊びのモデル”です。)
AIシミュレーション:都道府県別アオリイカ仮想総数一覧
単位はすべて「万個体(AI仮想推定)」です。 例:500 → 500万匹くらいのイメージ。
| 都道府県 | 区分 | AI仮想アオリイカ総数(万個体) |
|---|---|---|
| 北海道 | 寒冷・一部南部 | 10 |
| 青森 | 寒冷 | 5 |
| 岩手 | 寒冷 | 5 |
| 宮城 | 太平洋北部 | 10 |
| 秋田 | 日本海北部 | 10 |
| 山形 | 日本海北部 | 15 |
| 福島 | 太平洋北部 | 15 |
| 茨城 | 太平洋 | 20 |
| 栃木 | 内陸 | 0 |
| 群馬 | 内陸 | 0 |
| 埼玉 | 内陸 | 0 |
| 千葉 | 太平洋・南房総 | 80 |
| 東京 | 東京湾 | 20 |
| 神奈川 | 相模湾 | 40 |
| 新潟 | 日本海 | 40 |
| 富山 | 日本海 | 50 |
| 石川 | 日本海 | 60 |
| 福井 | 日本海 | 60 |
| 山梨 | 内陸 | 0 |
| 長野 | 内陸 | 0 |
| 岐阜 | 内陸 | 0 |
| 静岡 | 駿河湾・遠州灘 | 120 |
| 愛知 | 三河湾・伊勢湾 | 60 |
| 三重 | 伊勢湾・熊野灘 | 120 |
| 滋賀 | 内陸 | 0 |
| 京都 | 日本海 | 40 |
| 大阪 | 大阪湾 | 20 |
| 兵庫 | 日本海+瀬戸内 | 80 |
| 奈良 | 内陸 | 0 |
| 和歌山 | 紀伊半島太平洋 | 130 |
| 鳥取 | 日本海 | 50 |
| 島根 | 日本海 | 70 |
| 岡山 | 瀬戸内海 | 40 |
| 広島 | 瀬戸内海 | 50 |
| 山口 | 日本海+瀬戸内 | 90 |
| 徳島 | 太平洋 | 90 |
| 香川 | 瀬戸内海 | 40 |
| 愛媛 | 瀬戸内+宇和海 | 120 |
| 高知 | 太平洋 | 140 |
| 福岡 | 玄界灘・有明海 | 90 |
| 佐賀 | 有明海 | 40 |
| 長崎 | 五島・対馬海域 | 160 |
| 熊本 | 有明海・八代海 | 60 |
| 大分 | 豊後水道 | 90 |
| 宮崎 | 日向灘 | 120 |
| 鹿児島 | 薩南諸島含む | 180 |
| 沖縄 | 南西諸島 | 220 |
ざっくりした読み方
- トップクラスの仮想多産地: 沖縄・鹿児島・長崎・高知・愛媛・和歌山・静岡・三重 など
- 「寒すぎる」北日本: 北海道〜東北北部はかなり少なめ
- 内陸県: 当然ながら 0(海がないので)

