前提は「海岸線の長さ」「黒潮・対馬暖流の影響」「水温帯」「漁場(磯・藻場)適性」
を重み付けして、全国合計=10,000,000杯(仮) に配分したものです。
内陸県は海がないので 0杯 扱いです。
都道府県別 アオリイカ推定総数(AIシミュレーション)
(単位:杯。全国合計=10,000,000杯)
| 順位 | 都道府県 | 推定総数(杯) |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 644,642 |
| 2 | 三重 | 564,061 |
| 3 | 鹿児島 | 543,917 |
| 4 | 長崎 | 523,772 |
| 5 | 静岡 | 503,626 |
| 6 | 高知 | 503,626 |
| 7 | 宮崎 | 463,337 |
| 8 | 愛媛 | 402,901 |
| 9 | 大分 | 402,901 |
| 10 | 徳島 | 402,901 |
| 11 | 神奈川 | 322,321 |
| 12 | 熊本 | 322,321 |
| 13 | 千葉 | 342,466 |
| 14 | 沖縄 | 362,611 |
| 15 | 佐賀 | 281,031 |
| 16 | 福岡 | 281,031 |
| 17 | 愛知 | 281,031 |
| 18 | 山口 | 281,031 |
| 19 | 石川 | 201,450 |
| 20 | 兵庫 | 201,450 |
| 21 | 新潟 | 181,305 |
| 22 | 福井 | 181,305 |
| 23 | 茨城 | 141,016 |
| 24 | 富山 | 141,016 |
| 25 | 島根 | 201,450 |
| 26 | 鳥取 | 161,160 |
| 27 | 京都 | 141,016 |
| 28 | 北海道 | 32,232 |
| 29 | 青森 | 60,435 |
| 30 | 岩手 | 60,435 |
| 31 | 宮城 | 80,580 |
| 32 | 秋田 | 48,348 |
| 33 | 山形 | 48,348 |
| 34 | 福島 | 100,725 |
| 35 | 東京 | 100,725 |
| 36 | 大阪 | 100,725 |
| 37 | 広島 | 181,305 |
| 38 | 岡山 | 100,725 |
| 39 | 香川 | 100,725 |
| 40 | 滋賀 | 0 |
| 41 | 奈良 | 0 |
| 42 | 栃木 | 0 |
| 43 | 群馬 | 0 |
| 44 | 埼玉 | 0 |
| 45 | 山梨 | 0 |
| 46 | 長野 | 0 |
| 47 | 岐阜 | 0 |

