基本条件まとめ
天気
曇り時々晴れ
気温
最高12℃
最低2℃
潮回り
月齢1.3(新月直後)
潮汐
干潮 0:59
満潮 7:39
干潮 13:10
満潮 18:49
※潮は良好ですが、今回は風優先の判断になります。
みなべエリアは
北西風に弱いのが特徴です。
目安
・北西風5m以下:快適
・北西風5〜6m:工夫すれば可能
・北西風7〜8m:かなりやりにくい
・北西風9m以上:基本的に厳しい
この基準をもとに見ていきます。
時間帯別 釣りやすさ予報(堺漁港周辺)
| 時間帯 | 風の傾向 | 釣りやすさ | 状況・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 0:00〜3:00 | やや強め | △ | 体感温度が低く風残り。港内限定なら成立。外向きは厳しい。 |
| 3:00〜6:00 | やや落ち着く | △〜○ | 風が一時的に弱まることが多く、短時間勝負なら狙い目。 |
| 6:00〜9:00 | 再び入り始める | △ | 満潮7:39を含むが風あり。風裏・港内中心で対応。 |
| 9:00〜12:00 | 徐々に強まる | △→× | ラインが流され操作困難。釣れにくい時間帯。 |
| 12:00〜15:00 | 最も強い | × | この日のワーストゾーン。無理な釣行はおすすめしない。 |
| 15:00〜18:00 | 徐々に弱まる | △ | 夕方に向けて回復傾向。港内の釣りは再び成立。 |
| 18:00〜21:00 | 落ち着く | ○ | 風が弱まり釣りやすい。夜釣りスタートに最適。 |
| 21:00〜24:00 | 安定 | ○ | 寒さ対策必須だが、条件は安定し釣果をまとめやすい。 |
一目で分かる結論
狙い目の時間帯
・18:00〜24:00(夜)
・3:00〜6:00(早朝)
避けたい時間帯
・12:00〜15:00

