マアジは通常、寿命が5〜7年程度であり、成長曲線は35cm前後で緩やかになります。
そのため、40cmを超える個体については正確な年齢データが乏しく、
生息環境(回遊型か居着き型か)や個体差に大きく左右されるため「推定」または
「記録級(例外的なサイズ)」となります。
アジ(マアジ)サイズ別 成長年数目安表
| サイズ | 推定年齢 | 呼び名・備考 |
| 5 cm | 生後2〜3ヶ月 | 稚魚、豆アジ(ジンタ) |
| 10 cm | 生後6ヶ月〜1年 | 豆アジ・小アジ |
| 15 cm | 1歳 | 小アジ・中アジ |
| 20 cm | 2歳 | 中アジ |
| 25 cm | 3歳 | 中アジ・成魚 |
| 30 cm | 4〜5歳 | 尺アジ(大型) |
| 35 cm | 5〜6歳 | 大型(一般的な寿命に近い) |
| 40 cm | 7〜8歳以上 | ギガアジ(長寿・特殊個体) |
| 45 cm | 不明(高齢) | テラアジ(非常に稀) |
| 50 cm | 不明(規格外) | テラアジ(日本記録級) |
| 55 cm | 不明(規格外) | ほぼ確認例なし |
| 60 cm | 不明(規格外) | ペタアジ(世界記録級・別種の可能性有) |
補足:
40cmを超えるサイズは、通常の成長曲線から外れることが多く、10年以上生きている可能性や、
餌が豊富な海域で特異的に巨大化した個体と考えられます。

