| 河川/場所 | 釣果 | サイズ/備考 |
|---|---|---|
| 有田川 | 71匹(ぶどう園付近) | サイズ 13 〜 20cm naisuimen.com |
| 有田川(吉備地区) | 34匹 | サイズ 12 〜 20cm naisuimen.com |
| 有田川(松原・金屋) | 61匹 | サイズ 10 〜 20cm naisuimen.com |
| 古座川 | 5〜18尾/人 | サイズ 16 〜 24cm など(場所・時期により変動) 古座川漁業協同組合 |
| 日高川(早期解禁) | 27匹 | サイズ 14 〜 17cm がまかつ |
| 熊野川/本宮本流 | 平均 10〜20匹 | サイズ 13 〜 20cm kumanogawagyokyo.com |
| 日置川 | 50匹超 | 型も 24cm を超える例あり hikigawagyokyou.eek.jp |
これらの釣果から見える傾向:
-
シーズン後半(秋に近づくと)は、数が出にくくなるものの、場所によっては50尾前後の釣果報告もあります(例:日置川)。
-
サイズは10〜20センチ程度が多く、場所や個体によってはそれ以上も混じるようです。
-
古座川では、複数人での釣行で「5〜18尾/人」という釣果が出ており、川の状況(流量、水温、増水・減水など)次第で変動が大きいようです。
-
早期解禁期(5月など)でも、若鮎サイズを20尾前後釣る例があります(日高川の例)

