【エギ号数別の目安】
| エギ号数 | 想定アオリイカサイズ | 季節の目安 | 主な用途・状況 |
|---|---|---|---|
| 2.5号 | 〜300g(胴長10〜15cm) | 秋(9〜11月) | 秋の新子(ベビーアオリ)狙い。波止・湾内の浅場向き。 |
| 3号 | 300〜800g(胴長15〜20cm) | 晩秋〜初春(11〜3月) | 成長した個体や、やや深場。風が強い日も扱いやすい。 |
| 3.5号 | 800g〜1.5kg(胴長20〜25cm) | 春(3〜6月) | 春の親イカシーズンの主力。広範囲を探るのに最適。 |
| 4号 | 1.5kg〜3kg以上(胴長25cm〜) | 春〜初夏(4〜7月) | 大型狙い、潮流の速い磯場や外洋向き。遠投性も高い。 |
🦑【季節と潮流での使い分けポイント】
-
秋(9〜11月)
→ 小型・活発な新子が多く、2.5〜3号がベスト。
→ 軽量でフォールが遅く、警戒心の強い個体にも効果的。 -
冬(12〜2月)
→ 水温が下がり活動が鈍るため、3号中心でスローに誘う。 -
春(3〜6月)
→ 産卵期の大型個体が多く、3.5〜4号を中心に使用。
→ 水深のあるエリアでは、4号でしっかり底を取るのがコツ。
🌊【補足:フォールスピードと水深の関係】
| エギ号数 | 平均フォール速度 | 推奨水深 |
|---|---|---|
| 2.5号 | 約6秒/m | 〜5m |
| 3号 | 約5秒/m | 〜10m |
| 3.5号 | 約4秒/m | 〜15m |
| 4号 | 約3.5秒/m | 15m以上 |
※エギ王Kシリーズなどの「シャロータイプ」ならフォールをさらに遅くでき、浅場でのアピール時間を延ばせます。
🎯【まとめ】
-
秋の新子狙い → 2.5〜3号
-
春の大型狙い → 3.5〜4号
-
深場・潮流強いエリア → 4号
-
浅場・サイト中心 → 2.5号


