宮城県気仙沼市
に今年は異変が起こっています
戻りガツオが取れないのです
逆に千葉県では、例年釣れない時期に爆釣していて
このままでは「北上しない」→「南下しない」ことも考えられます
「戻りカツオ(戻り鰹)」が東北でほとんど獲れなくなってきた、あるいは減少したという話には、いくつかの仮説・観察が考えられます。確定的な結論はまだ研究次第、という段階ですが、以下が主な要因とされるものです。
戻りカツオ(鰹)の基本的な生態・回遊パターン
まず、戻りカツオについて整理しておきます。
-
カツオは回遊性魚類で、春から初夏にかけて南から北上し、「初ガツオ(初鰹)」となります。 釣太郎ブログ+2Gochiso History+2
-
秋になると、脂を蓄えた魚体で南下してくる個体が「戻りガツオ(戻り鰹)」と呼ばれます。 Gochiso History+2spo.nmfs.noaa.gov+2
-
戻りガツオは、黒潮・親潮など海流の影響を受けながら、適温や餌資源を求めて移動します。 釣太郎ブログ+2spo.nmfs.noaa.gov+2
このような回遊ルートが変化したり、魚群が東北海域に到達しにくくなるような変化があると、東北地方での「戻りカツオ」の漁獲量が減る可能性があります。
減少が起きうる要因(主な仮説・観察)
以下のような要因が、戻りカツオの東北での漁獲量減少に関与している可能性があります。
| 要因 | 内容とメカニズム | 補足情報・観察例 |
|---|---|---|
| 海水温変動・気候変動 | 海水温が従来より高くなる、または変動幅が大きくなることで、魚が好む温度帯を避けて東北まで北上できなくなる可能性。 | 最近、異常な暑さや海温上昇を指摘する報道もあり、「戻りカツオが南下せず、北上しない」年があったというニュースもあります。 khb また、「猛暑で秋の味覚に異変」「戻りガツオ、漁獲量1位の街に異変」という報道も見られます。 テレ朝NEWS |
| 餌資源(餌魚・プランクトンなど)の変化 | カツオが移動中・滞留中に餌を取る必要があります。餌資源が減ったり分布が変わったりすると、魚がその海域を避ける可能性があります。 | カツオのエネルギー摂取率やコスト(移動距離・獲餌効率)を研究した論文では、温帯域(日本近海)で餌資源密度が高ければエネルギー効率が良いことを示す結果もあります。 サイエンスダイレクト |
| 回遊ルートの変化・海流の変動 | 黒潮や親潮、温暖な海水の流れ・渦流などの変化で、魚が従来通っていた道筋が変わる可能性。 | 例えば、海流の渦が影響して、夏に「戻りガツオ並みに脂の乗ったカツオ」が水揚げされたという報道もあります(通常のタイミングとは異なる漁獲パターンが観察されている)。 TBS NEWS DIG |
| 資源量そのものの減少 | 全球的・地域的な漁獲プレッシャー、成長・死亡率の変動などで、戻りガツオを構成する魚群の母魚や次世代が減っている可能性。 | カツオ(スキップジャック)は比較的漁獲に強い魚種とされますが、個体群構造(亜群集団)を明らかにする研究もあります。 spo.nmfs.noaa.gov また、東北海域に入るグループが、かつては沖から来るグループが主であったが、それが途絶えたという記述も古い研究で見られます。 spo.nmfs.noaa.gov |
| 地震・環境汚染・漁業規制などの影響 | 東北沿岸は2011年東日本大震災の影響を受け、放射性物質や沿岸環境変化、漁業制限などの影響が出た可能性。 | 東北・福島では水産物の流通制限があったことが知られています。 政府オンライン+1 また、震災後、スキップジャック(カツオ)資源の確保・回復を意図して新たな漁業体制を立ち上げた例もあります。 United States |
注意すべき点・未確定性
-
上記は「可能性」「観察報告」「仮説」の範囲であり、全てについて決定的な科学的証明がなされているわけではありません。
-
「東北で獲れなくなった」の定義(昔と比べてどの程度減ったか、年による変動、特にどの海域かなど)が重要です。
-
漁獲量の減少が、実際には魚種分布変化によるものか、漁業努力変化(漁船の出漁量、漁法、漁場選択の変化など)によるものかを分けて考える必要があります。
-
近年、戻りカツオが再び北上して漁獲が増えた年も報じられており、必ずしも減少傾向が一直線ではないようです。例えば、2022年には「前年の戻りガツオが南下せず」などの異常があったとの報道もあります。 khb


