🎯 実際の釣果例
| 日付・場所 | 魚種/イカ種 | サイズ・数量 | 状況・備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月7日・見草漁港(紀南) | アオリイカ | 約 840g × 4杯 | 比較的大きいサイズも混じってる。秋イカシーズンの初期で、こういう「型がよい個体」が釣れることもある。 釣太郎ブログ |
| 2025年9月10日・市内地磯 | アオリイカ | 約20cm前後・合計 14杯 | 日中暑さが残るため夜釣り中心。小型が多い (“トンカツ~コロッケサイズ” と表現されてる) が、たまに300g近いものも混じる。2時間ほどで二桁釣果。 株式会社つり具のマルニシ |
| 2025年9月12〜15日・鳥の巣釣り場(串本方面/海側の筏・養殖場) | アジ、サバ、シオ、チヌ、グレ等 | アジ15〜26cmを複数匹、サバ20〜25cm、シオ40〜50cm、チヌ30〜40cmクラスも混じる | 夜釣り・筏釣り・養殖場周辺。水温は約 28℃前後。活発な釣果。 |
| 魚・イカ種 | サイズ・釣れてる状況 | 主な釣り方・ポイント |
|---|---|---|
| アオリイカ(秋イカ) | 新子(しんこ)と呼ばれるサイズが多く、だいたい 200〜500g 前後の個体が中心。釣太郎ホームページ+2釣太郎ブログ+2 たまにそれ以下の小さい個体も混じる。釣太郎ホームページ+1 |
エギングが定番。エギの号数は 2.5号~3号 あたりが多め。釣太郎ホームページ+1 漁港、堤防など足場がいいところ、また小魚がまとまって寄るポイントが狙い目。釣太郎ホームページ+1 |
| 真鯛/タイ系 | 良型が混じる(29~39cmくらい)釣果あり。釣り船予約サイト「釣割」 チダイも釣れてお土産確保に十分。釣り船予約サイト「釣割」 |
船釣りでオキアミ、タイサビキなど。周辺の海域で餌を使った上物釣り。釣り船予約サイト「釣割」 |
| ウナギ | 紀南の河口・汽水域で50〜60cmクラスが平均1~2本釣れる日あり。釣太郎ブログ さらに大型(80cmオーバー)の報告も散見。釣太郎ブログ |
夜釣り(夕方〜夜)で、河口や支流、港湾奥など静かな汽水域。餌はミミズ類、切り身など。釣太郎ブログ |
| その他(底物・混合漁) | シロアマダイが釣れてる(良型も)。紀南丸+1 サバやアジも混じることあり、釣果の種類は豊か。釣り船予約サイト「釣割」+1 |
船釣り、底物釣り、泳がせ・餌釣りが中心。海況(潮・水温)良ければ魚種多様。 |


