【アオリイカの月齢別・成長重量一覧表】
| 月齢(孵化後) | 平均重量(g) | 特徴・生態メモ |
|---|---|---|
| 1か月目 | 約1〜3g | 体長2〜3cm。プランクトン中心の食生活 |
| 2か月目 | 約5〜10g | 夜行性が始まり、小魚を狙い始める |
| 3か月目 | 約20〜30g | 小アジなどを捕食。エギに反応し始める |
| 4か月目 | 約50〜80g | 胴長10cm前後。新子釣りの主力サイズ |
| 5か月目 | 約120〜200g | 秋イカシーズン。数釣りの最盛期 |
| 6か月目 | 約250〜350g | 警戒心が強くなる。エギ選びが重要に |
| 7か月目 | 約400〜500g | 成長加速。夜行性が顕著に |
| 8か月目 | 約600〜800g | 春イカ序盤。大型個体が混じる |
| 9か月目 | 約900〜1100g | エギ3.5号でも抱くサイズに |
| 10か月目 | 約1200〜1500g | 春の親イカ予備軍。産卵意識が始まる |
| 11か月目 | 約1600〜2000g | メスは産卵行動、オスは攻撃的に |
| 12か月目 | 約2000〜2500g | 産卵ピーク。寿命が近づく |
※水温・餌・地域差により±20〜30%の誤差あり


