日本近海(特に南紀エリアなど)の環境に基づいた一般的な水温条件(20~25℃)を想定しています。
| 月齢(産卵後) | 体重(g)目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 約1~3g | 孵化直後。体長1~2cm。 |
| 2か月目 | 約5~15g | 小型の豆イカサイズ。 |
| 3か月目 | 約30~50g | 秋の新子。エギに反応しやすい時期。 |
| 4か月目 | 約100g | 10cm前後の小型個体。 |
| 5か月目 | 約150~200g | 食用にもなるサイズ。 |
| 6か月目 | 約250~350g | ウキ釣り・ヤエン釣りで釣果が増える頃。 |
| 7か月目 | 約400~500g | 明確なジェット噴射を見せる中型個体。 |
| 8か月目 | 約600~700g | 産卵前に一段と成長が加速。 |
| 9か月目 | 約800g~1kg | 「キロアップ」と呼ばれるサイズ帯。 |
| 10か月目 | 約1.1~1.3kg | 成熟個体。オスはやや大型化。 |
| 11か月目 | 約1.4~1.6kg | 産卵行動が見られる個体も。 |
| 12か月目 | 約1.8~2.5kg | 産卵期のピークサイズ。まれに3kg超も。 |
備考:
・アオリイカは水温・餌の量・個体差により成長速度が大きく変動します。
・上記は平均的な天然アオリイカの成長モデルです。
・低水温地域では成長が遅れ、1年で1kgに届かないこともあります。


