南紀の海水温
| 1/21 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 | 1/14 | 1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みなべ堺 | 17.2 | 15.9 | |||||
| 白浜観測塔 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 16.4 | 17 | 15.5 | |
| 田辺 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 15.9 | 14.9 | ||
| 市江・日置 | 17 | 17.2 | |||||
| すさみ | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 18 | ||
| 見老津・江須崎 | 17.8 | 18 | 18 | 18.2 | |||
| 串本定置観測 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | |||
| 串本樫野 | 18.4 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | |||
| 串本出雲 | 18.9 | 18.7 | 18.3 | ||||
| 太地 | 18.1 | 18.0 | 18 | 18 |
10 件中 1 から 10 まで表示

