アオリイカとモンゴウイカ(コウイカ)の味や栄養分の違いを以下の表にまとめました。どちらも栄養価が高く、特徴的な成分があります。
項目 | アオリイカ | モンゴウイカ(コウイカ) | 解説 |
---|---|---|---|
味の特徴 | 甘みが強く、ねっとりとした食感 | しっかりした歯ごたえ、旨味が濃い | アオリイカは刺身で甘さを引き立てる一方、モンゴウイカは煮物や焼き物で旨味を発揮します。 |
カロリー | 約85 kcal(100gあたり) | 約80 kcal(100gあたり) | 両者とも低カロリーで、ダイエットに適した食材です。 |
たんぱく質 | 約18 g | 約17 g | 高たんぱく質で、筋肉の維持や修復に適しています。 |
脂質 | 約0.7 g | 約0.9 g | 脂質は少なく、ヘルシーです。ただしモンゴウイカの方がわずかに高い脂質を持っています。 |
炭水化物 | 約0.2 g | 約0.3 g | 非常に低い炭水化物量のため、血糖値に影響を与えにくい食材です。 |
ビタミンB12 | 約2.4 µg(100gあたり) | 約3.0 µg(100gあたり) | モンゴウイカの方がビタミンB12が多く、貧血予防や神経の健康に良い影響を与えます。 |
タウリン | 約800 mg(100gあたり) | 約1200 mg(100gあたり) | モンゴウイカはタウリンが豊富で、疲労回復や血圧改善に効果的とされています。 |
鉄分 | 約0.2 mg | 約1.2 mg | モンゴウイカの方が鉄分が豊富で、貧血の予防に優れています。 |
ナトリウム | 約100 mg | 約120 mg | 塩分は少量で、どちらも健康的ですがモンゴウイカの方がやや多いです。 |
カルシウム | 約6 mg | 約12 mg | モンゴウイカの方がカルシウムが多く、骨の健康に良いとされています。 |
コレステロール | 約170 mg | 約160 mg | どちらもコレステロールがやや高めなので、過剰摂取には注意が必要です。 |
用途 | 刺身、寿司、カルパッチョなど | 煮付け、天ぷら、炒め物など | アオリイカは生での甘みを活かす料理、モンゴウイカは加熱で旨味を引き出す料理に向いています。 |
解説
- 味:アオリイカは「イカの王様」と称されるほどの甘みが特徴的で、刺身でその魅力を最も感じられます。一方、モンゴウイカは火を通すと旨味が引き立ち、食感も楽しめます。
- 栄養価:どちらも低カロリー・高たんぱく質ですが、モンゴウイカの方がタウリンや鉄分が多く、健康効果が期待できます。
- 選び方:アオリイカは新鮮なものを刺身で、モンゴウイカは旨味を活かす加熱調理で楽しむと良いでしょう。
用途や健康効果に合わせて使い分けるのがおすすめです!