🌊 基本的な海水の塩分濃度
・平均:約3.5%(=35‰)
これは海水1リットル中に約35gの塩(主に塩化ナトリウム)が溶けているという意味です。
🌏 地域による違い
| 海域 | 塩分濃度(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 太平洋の外洋(日本南部の黒潮域など) | 約3.5〜3.6% | 蒸発が多く、塩分高め |
| 日本海 | 約3.3〜3.4% | 降水・河川流入が多くやや低め |
| 沿岸・湾内(大阪湾・東京湾など) | 約3.0〜3.3% | 河川水の影響で低い |
| 内湾・河口付近 | 1〜2%前後(またはそれ以下) | 真水の影響が強い汽水域 |
| 北極・南極近海 | 約3.1〜3.3% | 氷が溶けて希釈されるため低い |
🌡 水深による違い
・表層:3.4〜3.6%前後(雨や河川の影響で多少変動)
・深層(1000m以深):ほぼ一定で約3.5%
深海では蒸発や降雨の影響がないため、塩分はほとんど変化しません。
💧 塩分の主な成分割合
海水に含まれる溶解物の組成は次のようになっています(重量比):
| 成分 | 割合 | 化学式 |
|---|---|---|
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 約77.8% | 食塩の主成分 |
| 塩化マグネシウム(MgCl₂) | 約10.9% | 苦みの成分 |
| 硫酸マグネシウム(MgSO₄) | 約4.7% | にがり成分 |
| 硫酸カルシウム(CaSO₄) | 約3.6% | 石膏成分 |
| 硫酸カリウム(K₂SO₄) | 約2.5% | ミネラル |
| その他微量成分 | 約0.5% | 臭素・ホウ素・ストロンチウムなど |
🧂 海水を塩にするときの目安
海水100リットルを煮詰めると、約3.5kgの塩が取れます。
これが「塩分濃度3.5%」の具体的なイメージです。
🔬 補足:比重との関係
海水の比重は約1.025(=真水より2.5%重い)です。
これは塩分を含むことで密度が高くなっているためで、
魚の浮力やアオリイカのホバリングにも関係しています。

