🎣 世界の釣りが盛んな国ランキング(総合版)
| ランク | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 🥇 アメリカ | ・釣り人口:約5,000万人以上(※年1回でも釣りをする人) ・特にバス釣りが国民的レジャー。 ・釣具メーカー、トーナメント、TV番組も充実。 |
|
| 🥈 日本 | ・釣り人口:約700万人前後(減少傾向だが根強い) ・海・川・湖と釣り場が多様。 ・アオリイカやアジ、マグロ釣りまで網羅。 |
|
| 🥉 カナダ | ・淡水釣りが中心。 ・湖と川が無数にあり、キャンプとセットで人気。 |
|
| 4位 | オーストラリア | ・海釣りが盛ん。GTやバラマンディ、マグロなど豊富。 ・リゾートと結びついた釣り文化。 |
| 5位 | 中国 | ・人口が多いため、釣り愛好者も多い。 ・都市部では淡水の管理釣り場も普及。 ・競技としても人気上昇中。 |
| 6位 | ロシア | ・寒冷地の氷上釣りやサーモン釣りが人気。 ・国土が広大で釣り場が多い。 |
| 7位 | ノルウェー | ・海釣りの聖地。特にタラ(コッド)で有名。 ・欧州からの釣り観光客も多い。 |
| 8位 | スウェーデン | ・フライフィッシングや湖でのトラウト釣りが有名。 |
| 9位 | ニュージーランド | ・トラウト・サーモン釣りの聖地。 ・観光と融合した高品質な釣り体験ができる。 |
| 10位 | タイ | ・巨大魚の管理釣り場が大人気。 ・ピラルクやメコンナマズなど異種魚を狙える。 |
📊 補足情報(釣り人口・経済規模)
| 項目 | アメリカ | 日本 | カナダ | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|
| 推定釣り人口 | 約5,000万人 | 約700万人 | 約800万人 | 約400万人 |
| 年間釣具市場 | 約8,000億円 | 約2,000億円 | 約1,000億円 | 約800億円 |
| 人気ジャンル | バス釣り、海釣り | 海釣り全般、エギング | サーモン・トラウト | 海釣り、淡水の大型魚![]() |

