3月17日 | 03:13~05:13 | 09:13~11:13 | 21:46~23:46 | |
3月18日 | 00:19~03:37 | 05:37~09:32 | 11:32~15:55 | 17:55~22:19 |
3月19日 | 00:56~04:00 | 06:00~09:52 | 11:52~16:26 | 18:26~22:56 |
3月20日 | 01:40~04:25 | 06:25~10:12 | 12:12~17:01 | 19:01~23:40 |
3月21日 | 00:47~02:47 | 04:50~06:50 | 10:35~12:35 | 17:45~19:45 |
3月22日 | 05:21~07:21 | 11:02~13:02 | ||
3月23日 | 06:32~08:32 | 11:47~13:47 | 20:38~22:38 | |
3月24日 | 10:25~12:25 | |||
3月25日 | 11:30~13:30 | 16:24~18:24 | ||
3月26日 | 12:06~14:06 | 17:33~19:33 | ||
3月27日 | 00:54~02:54 | 12:39~14:39 | 18:25~20:25 | |
3月28日 | 01:32~03:32 | 13:13~15:13 | ||
3月29日 | 13:48~15:48 | 19:59~21:59 | ||
3月30日 | 02:09~04:09 | 08:16~10:16 | 14:25~16:25 | 20:44~22:44 |
3月31日 | 02:45~04:45 | 08:43~10:43 | 15:03~17:03 | 21:31~23:31 |
この時間帯は、潮が動く時間です。
アオリイカがエサ、エギを見つけれるように
この時間は集中して釣りをしましょう。
夜釣りが特に良い潮周り3/18 3/19
午前中にデカイのが出る可能性が高い長潮 3/24
今月後半はお月さんが出ない潮周りとなりますので、
夜の間はアタリ少なめとなりそうです。
でも闇夜ってでかいのが出るイメージあります。