釣魚の歩留まり一覧表
| 魚種 | 歩留まり(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 約80~85% | 身のほとんどが食べられる効率的な食材。刺身や焼き物、イカ墨料理など用途が幅広い。 |
| ブリ | 約55~60% | 大型魚で歩留まりが高い。脂がのった身は刺身や照り焼きに最適。頭や骨もアラ煮として利用可能。 |
| ヒラメ | 約40~45% | 平たい形状で骨が多いため歩留まりは低めだが、白身の高級魚として評価される。刺身やムニエルが定番。 |
| マグロ(クロマグロ) | 約60~65% | 大型魚で身が多く、歩留まりが非常に高い。赤身からトロまで幅広い部位が刺身や寿司ネタとして利用される。 |
| ガシラ(カサゴ) | 約35~40% | 骨が多いため歩留まりは低めだが、煮付けや唐揚げなどで味が濃い白身を楽しめる。小型サイズでも人気の食材。 |
| チヌ(黒鯛) | 約40~45% | 歩留まりはやや低め。白身は煮付けや塩焼き、刺身にも適しており、クセが少なく食べやすい。 |
| アジ | 約50~55% | 小型魚だが歩留まりが高い。刺身、なめろう、フライなど幅広い調理法に対応し、初心者にも扱いやすい魚。 |
| コロダイ | 約45~50% | 骨が多いため歩留まりは普通だが、白身の味は絶品。焼き物や煮物、刺身で楽しめる。 |
| マダイ(真鯛) | 約45~50% | 魚体に対して骨がしっかりしているため歩留まりは普通だが、白身の高級魚として広く利用される。塩焼きや刺身が定番。 |
| イサギ | 約45~50% | 淡白ながら程よい脂がのり、刺身や焼き魚に最適。夏場の旬の時期にはさらに美味。 |
| 石鯛 | 約40~45% | 歩留まりは普通だが、引き締まった白身は刺身や塩焼きで特に美味。骨が硬いため調理には工夫が必要。 |
| キス(シロギス) | 約35~40% | 小型魚で歩留まりは低めだが、天ぷらやフライにすると非常に美味。初心者にも扱いやすい魚種。 |
| タコ | 約80~85% | 歩留まりが非常に高く、身のほとんどが食べられる。刺身、煮物、揚げ物、たこ焼きなど多彩な用途で人気の食材。 |
魚種ごとの特徴とポイント
- アオリイカ・タコ(軟体動物)
- 歩留まりが高く、ほとんどの部分が可食部になる。特にアオリイカは刺身の食感や甘みが格別。タコは茹でることで身が引き締まり、用途が非常に広い。
- ブリ・マグロ(大型魚)
- 骨が小さく身が多いため歩留まりが高い。特にマグロは全身が商品価値があり、刺身や寿司ネタとして圧倒的な人気を誇る。
- ヒラメ・ガシラ・石鯛(白身魚)
- 骨が多いが、白身の美味しさが特徴的。ヒラメは刺身、ガシラや石鯛は煮付けや焼き物にすると良い。
- チヌ・マダイ・イサギ(中型魚)
- 魚種によってクセのある部位もあるが、下処理をすれば刺身や煮物などで美味しく楽しめる。特にマダイは祝い事にも使われる高級魚。
- アジ・キス(小型魚)
- 小型魚は歩留まりが低いが、扱いやすく初心者向け。アジは刺身やフライ、キスは天ぷらが最適。
まとめ
魚種ごとに歩留まりは異なりますが、調理法や用途に応じて工夫することで無駄なく利用できます。
特に歩留まりの低い魚(ガシラやキスなど)は骨ごと調理する煮付けや唐揚げがおすすめです。
一方、アオリイカやタコなどの歩留まりが高い魚介類は、効率的で使い勝手が良い食材です。


