
| 日付 | 海水温 | 日付 | 海水温 |
|---|---|---|---|
| 10/18 | 25.1℃ | 10/22 | 24.9℃ |
| 10/19 | 25.3℃ | 10/23 | 24.5℃ |
| 10/20 | 25.1℃ | 10/24 | 24.2℃ |
| 10/21 | 24.9℃ | — | — |
土日は25℃週明けから徐々に下がり、月末には23~22℃に下がると思われます。
※お天気ナビゲータ白浜の海水温から引用しています。
あくまでも予想ですので、参考までに。
海況・天候
| 日付 | 海水温 | 日付 | 海水温 |
|---|---|---|---|
| 10/18 | 25.1℃ | 10/22 | 24.9℃ |
| 10/19 | 25.3℃ | 10/23 | 24.5℃ |
| 10/20 | 25.1℃ | 10/24 | 24.2℃ |
| 10/21 | 24.9℃ | — | — |
土日は25℃週明けから徐々に下がり、月末には23~22℃に下がると思われます。
※お天気ナビゲータ白浜の海水温から引用しています。
あくまでも予想ですので、参考までに。