■ 紀南ブッコミ釣り 魚種別・月別釣果表
| 魚種\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロダイ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| タマミ(ハマフエフキ) | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × |
| アナゴ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ガシラ(カサゴ) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| アカハタ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × |
| キビレ・チヌ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| アイゴ | × | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| ウツボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| マダイ(地磯) | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
■ 補足解説
-
◎:ハイシーズン(数・型ともに狙える)
-
○:釣れる可能性高いがやや個体差あり
-
△:一応釣れるが数・型ともに控えめ
-
×:ほぼ釣れないか極めて希少
■ 季節ごとのポイント選びのコツ
-
春(4月~5月)
→ チヌ、アナゴ、コロダイが安定。潮通しのよい磯や港外向きが◎。 -
夏(6月~8月)
→ タマミ・アカハタ・アイゴ・ガシラの本番。夜釣り中心に実績多数。
エサはサバ切り身・イカ短・キビナゴなどが定番。 -
秋(9月~10月)
→ 台風明けで活性が高まり、すべての魚種が狙える黄金期。
特にコロダイ・マダイが好調。 -
冬(11月~2月)
→ 根魚中心。ガシラ・チヌ・アナゴ・ウツボ狙いでスローな釣りに。
エサは匂い重視(サバ・サンマ・イカ)がおすすめ。


