アオリイカ(Japanese squid)の標準体重(ひょうじゅう)の成長データは、孵化後の飼育実験や漁業統計から得られたものを基にしたおおよその値になります。以下は、孵化から12カ月までの体重の一覧表です。
| 月齢 (孵化後) | 標準体重 (g) | 特徴 |
|---|---|---|
| 1カ月 | 0.5~1.5 | 幼生期。小型プランクトンを捕食。 |
| 2カ月 | 1.5~5 | 成長が始まり、活発に泳ぐようになる。 |
| 3カ月 | 5~15 | 小型の魚や甲殻類を捕食開始。 |
| 4カ月 | 15~30 | 身体がさらに発達し、捕食力が向上。 |
| 5カ月 | 30~50 | 秋イカサイズ(300g以下)の初期段階。 |
| 6カ月 | 50~100 | 秋イカサイズ。釣りでよく見られる。 |
| 7カ月 | 100~200 | 成長が加速。春イカに向けて肥大。 |
| 8カ月 | 200~400 | 中型の獲物を捕食、運動能力が高い。 |
| 9カ月 | 400~600 | 成熟が近づく、体色変化が顕著。 |
| 10カ月 | 600~800 | 春イカサイズ(500g以上)。 |
| 11カ月 | 800~1,000 | 産卵期が近づき、繁殖行動が活発化。 |
| 12カ月 | 1,000~1,500 | 産卵期の最大サイズに到達。 |
注意点
- アオリイカの成長速度は水温、餌の量、個体差によって大きく異なる。
- 夏から秋に孵化した個体は、冬を越えると成長速度が鈍化することがある。
- 野生と飼育環境では成長パターンが異なるため、地域によって若干の差が生じる。
このデータを参考に、初心者向けのアオリイカの成長に関するブログ記事を作成するのもよいですね!

