魚の噛む力(咬合力)一覧表
単位:kgf(キログラムフォース)
※数値は一般的な研究や観察から推定されたもので、個体差あり。
魚種 | 噛む力(kgf) | 特徴・解説 |
---|---|---|
アジ(マアジ) | 1〜3 kgf | 小型の歯を持つが、捕食時にはエサを丸呑みする傾向が強い。人の指を噛んでも痛くないレベル。 |
イワシ(マイワシ) | 1 kgf以下 | 極めて弱い。基本的にプランクトンを吸い込むため、噛む力はほぼない。 |
グレ(メジナ) | 5〜10 kgf | 甲殻類や貝類を食べるため、歯は発達している。針外しの際に噛まれると痛いレベル。 |
チヌ(クロダイ) | 10〜15 kgf | 甲殻類や貝類をすり潰す臼歯(奥歯状の歯)があり、強力。指を噛まれると怪我の可能性あり。 |
石鯛(イシダイ) | 30〜50 kgf | 硬い貝やウニを砕くほどの強靭な咬合力。指を噛まれると骨折する可能性あり。 |
クエ(モロコ) | 40〜80 kgf | 肉食魚で強力な顎を持つ。魚や甲殻類を丸呑みにするが、歯でしっかり噛みつくこともある。 |
アオリイカ(アオリイカ) | 5〜10 kgf | クチバシ状の口を持ち、小魚や甲殻類を噛み切る力がある。指を噛まれると流血することも。 |
タコ(マダコ) | 20〜40 kgf | クチバシでカニの殻を砕くほどの力。指を噛まれると深い傷になりやすい。 |
まとめ
- 弱い(1〜3 kgf):アジ、イワシ(基本的に噛む力は弱く、捕食も吸い込み型)
- 中程度(5〜15 kgf):グレ、チヌ、アオリイカ(エサをすり潰したり噛み切る力がある)
- 強い(30〜50 kgf):石鯛、タコ(硬いものを砕く強力な顎を持つ)
- 超強力(40〜80 kgf):クエ(大型魚を捕食できるレベル)
石鯛、クエ、タコは特に噛む力が強く、扱う際は注意が必要。
また、アオリイカのクチバシも侮れず、油断すると指を切られることもある。